[杭州]2011年7月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,11年7月杭州各区(县)社会消费品零售总额为215.59亿元,为上年的117.8%;11年1-7月社会消费品零售总额累计1403.92亿元。其中,市区社会消费品零售总额为183.16亿元,为上年的117.8%;11年1-7月社会消费品零售总额累计1205.31亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 本月 | 累计 | 为上年% |
| 全市 | 215.59 | 1403.92 | 117.8 |
| 市区 | 183.16 | 1205.31 | 117.8 |
| 上城区 | 21.36 | 117.22 | 117.1 |
| 下城区 | 45.87 | 293.7 | 117.7 |
| 江干区 | 19.06 | 121.9 | 117.7 |
| 拱墅区 | 23.2 | 152.34 | 117.6 |
| 西湖区 | 16.76 | 153.01 | 117.8 |
| 滨江区 | 4.32 | 26.52 | 119.5 |
| 萧山区 | 29.82 | 193.41 | 117.8 |
| 余杭区 | 19 | 115.89 | 118.1 |
| 桐庐县 | 6.66 | 39.92 | 118.1 |
| 淳安县 | 3.51 | 21.68 | 118.9 |
| 建德市 | 5.12 | 31.78 | 118.1 |
| 富阳市 | 9.27 | 57.04 | 117.9 |
| 临安市 | 7.87 | 48.19 | 118 |
0
搜索

搜索