[温州]11年1-7月份主要统计指标
根据温州市政府统计数据显示,11年7月温州市限额以上社会消费品零售总额64.3亿元,同比增长21.2%。
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 371.17 | 14.4 | 2325.19 | 16.6 |
| #轻工业 | 亿元 | 127.56 | 14.7 | 781.55 | 17.2 |
| 重工业 | 亿元 | 243.61 | 14.3 | 1543.64 | 16.3 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 全社会固定资产投资(季度) | 亿元 | ||||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 703.22 | 122.9 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 162.7 | 32.4 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 414.73 | 99 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 288.49 | 169.6 | ||
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | ||||
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 64.3 | 21.2 | 441.71 | 22.8 |
| 进出口总额 | 万美元 | 217321 | 20.6 | 1184206 | 28.6 |
| #进口总额 | 万美元 | 25464 | 25.1 | 177106 | 28 |
| 出口总额 | 万美元 | 191856 | 20.1 | 1007100 | 28.8 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 5841 | -60 | ||
| 交通、电力 | |||||
| 主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 602 | 4.4 | 4166 | 12 |
| 铁路客运量 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索