锦江酒店11年上半年纯利1.65亿元
锦江酒店日前公布,截至2011年6月底止中期业绩,纯利1.65亿元人民币,减少12.2%,不派中期息。
锦江股份2011年上半年主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 5,604,742,763.70 | 5,536,294,036.07 | 1.24 |
| 所有者权益(或股东权益) | 4,181,843,400.69 | 4,273,611,587.84 | -2.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.9323 | 7.0844 | -2.15 |
| 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 192,666,430.03 | 263,888,744.79 | -21.42 |
| 利润总额 | 221,591,804.47 | 278,304,170.03 | -20.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,666,430.03 | 230,659,046.79 | -16.47 |
| 其中:同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 45,823,188.60 | -100 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,618,551.48 | 174,170,263.86 | 3.7 |
| 基本每股收益(元) | 0.3194 | 0.3824 | -16.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2994 | 0.2887 | 3.7 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.42 | 4.47 | 减少 0.05 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,723,356.35 | 280,973,028.11 | -20.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3725 | 0.4658 | -20.02 |
锦江酒店日前公布,截至2011年6月底止中期业绩,纯利1.65亿元人民币,减少12.2%,不派中期息。
0
搜索

搜索