[宁波]11年7月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年7月宁波市实现社会消费品零售总额1621512万元,其中,住宿业7月实现零售总额18571万元。
| 商品销售 | 7月 | 1-7月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1621512 | 10861768 |
| #限额以上 | 904995 | 6067457 |
| 批发业 | 62453 | 381006 |
| 零售业 | 777749 | 5246116 |
| 住宿业 | 18571 | 153981 |
| 餐饮业 | 46223 | 286354 |
| 商品销售总额 | 8342073 | 49816674 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 290627 | 2250756 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 457834 | 2826567 |
| 家用电器音像制品类 | 157256 | 897550 |
| 汽车类 | 411542 | 2650410 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 10050885 | |
| 增长速度(%) | 7月 | 1-7月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 20.4 | 16.6 |
| #限额以上 | 24.5 | 20.5 |
| 批发业 | 118.9 | 85.8 |
| 零售业 | 20 | 17.7 |
| 住宿业 | 13.2 | 11 |
| 餐饮业 | 37.4 | 22.4 |
| 商品销售总额 | 27.3 | 26.4 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 12.3 | 14.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 13.4 | 24.7 |
| 家用电器音像制品类 | 12.8 | 8.2 |
| 汽车类 | 10.1 | 12.8 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 15.7 |
相关阅读:[宁波]11年6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索