[宁波]2011年7月各区(县)社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年7月海曙区实现社会消费品零售总额1727206万元,同比增长16.1%;11年7月鄞州区实现社会消费品零售总额1463704万元,同比增长18.9%。
| 7月止累计 | 同比增长% | |
| 社会消费品零售总额(万元) | ||
| 海曙区 | 1727206 | 16.1 |
| 江东区 | 945853 | 15 |
| 江北区 | 693881 | 14.8 |
| 北仑区 | 576853 | 18.5 |
| 镇海区 | 415088 | 14.8 |
| 鄞州区 | 1463704 | 18.9 |
| 余姚市 | 1389114 | 16.6 |
| 慈溪市 | 1820953 | 16.3 |
| 奉化市 | 525103 | 16.6 |
| 象山县 | 674843 | 16.2 |
0
搜索

搜索