[湖州]11年1-7月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-7月湖州市累计社会消费品零售总额为330.01亿元,同比增长16.8%;其中住宿餐饮业为34.78亿元,同比增长17.3%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 330.01 | 16.8 |
| #限额以上 | 117.32 | 19 |
| #批零贸易业 | 295.23 | 16.7 |
| #限额以上 | 92.21 | 29 |
| 住宿餐饮业 | 34.78 | 17.3 |
| #吴兴区 | 79.4 | 17.8 |
| 南浔区 | 48.1 | 16.3 |
| 德清县 | 47.81 | 16.2 |
| 长兴县 | 69.77 | 16.8 |
| 安吉县 | 45.04 | 16.2 |
| △市 区 | 167.39 | 17.1 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 427.77 | 49.9 |
| #吴兴区 | 144.23 | 26.8 |
| 南浔区 | 40.26 | 48.8 |
| 德清县 | 86.43 | 88.7 |
| 长兴县 | 79.06 | 93.8 |
| 安吉县 | 19.37 | 46.2 |
| △市 区 | 242.91 | 30.9 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 11.35 | 31.3 |
| #吴兴区 | 4 | 39.6 |
| 南浔区 | 0.48 | 20.4 |
| 德清县 | 1.32 | 28.2 |
| 长兴县 | 2.2 | 24.7 |
| 安吉县 | 1.43 | 43.8 |
| △市 区 | 6.4 | 31.7 |
相关阅读:[湖州]11年1-6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索