[海南]2011年二季度星级酒店平均房价及出租率
2011年二季度,统计海南186家星级酒店,其中有19家五星级酒店,平均出租率是53.52%,平均房价为887.01。
| 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | |
| 酒店数量 | 19 | 50 | 87 | 24 | 6 |
| 平均出租率(%) | 53.52 | 62.7 | 59.18 | 51.48 | 65.81 |
| 平均房价(元/间) | 887.01 | 202.88 | 112.42 | 79.91 | 75.44 |
相关阅读:[海南]11年6月各县市旅游饭店接待人数
0
2011年二季度,统计海南186家星级酒店,其中有19家五星级酒店,平均出租率是53.52%,平均房价为887.01。
| 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | |
| 酒店数量 | 19 | 50 | 87 | 24 | 6 |
| 平均出租率(%) | 53.52 | 62.7 | 59.18 | 51.48 | 65.81 |
| 平均房价(元/间) | 887.01 | 202.88 | 112.42 | 79.91 | 75.44 |
相关阅读:[海南]11年6月各县市旅游饭店接待人数
0