[舟山]11年7月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年7月舟山市累计实现社会消费品零售总额203083万元,同比增长19.4%;其中住宿业累计实现零售总额9022万元,同比增长19.2%。
| 指 标 | 单位 | 7月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 203083 | 19.4 | 1393846 | 17.1 | |
| 其中:批发业 | 万元 | 19219 | 24 | 123886 | 22.6 | |
| 零售业 | 万元 | 148657 | 17.1 | 1055480 | 16.6 | |
| 住宿业 | 万元 | 9022 | 19.2 | 49886 | 14.8 | |
| 餐饮业 | 万元 | 26185 | 26.2 | 164594 | 17.3 | |
| 批发零售业商品销售总额 | 万元 | 640635 | 23.4 | 3694044 | 21.8 | |
相关阅读:[舟山]11年6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索