[北京]2011年8月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年8月北京市累计实现社会消费品零售总额5832194万元,同比增长11%;其中餐饮收入为687452万元,同比增长17%。
计量单位:万元 | ||||||
本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
社会消费品零售总额 | 5832194 | 5252650 | 11 | 43747778 | 39379414 | 11.1 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1302591 | 1112247 | 17.1 | 10434261 | 8827498 | 18.2 |
穿类商品 | 456711 | 394048 | 15.9 | 4162758 | 3380672 | 23.1 |
用类商品 | 3529026 | 3332735 | 5.9 | 25361764 | 24188931 | 4.8 |
烧类商品 | 543866 | 413620 | 31.5 | 3788995 | 2982313 | 27 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 5727170 | 5159569 | 11 | 43024209 | 38728180 | 11.1 |
乡村 | 105024 | 93081 | 12.8 | 723569 | 651234 | 11.1 |
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 687452 | 587584 | 17 | 5017609 | 4301555 | 16.6 |
商品零售 | 5144742 | 4665066 | 10.3 | 38730169 | 35077859 | 10.4 |
相关阅读:[北京]2011年7月社会消费品零售总额
0