[北京]11年8月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,11年8月北京市实现社会消费品零售总额5832194万元,比去年同期增长11%;其中首都功能核心区11年8月实现社会消费品零售总额1132567万元,比去年同期增长17.9%。
本年实际(万元) | 比去年同期增长(%) | |||
本月 | 1-8月累计 | 本月 | 1-8月累计 | |
全市 | 5832194 | 4.4E+07 | 11 | 11.1 |
首都功能核心区 | 1132567 | 9009506 | 17.9 | 22.8 |
东城区 | 595545 | 4520871 | 21.1 | 25.4 |
西城区 | 537022 | 4488635 | 14.6 | 20.2 |
城市功能拓展区 | 3291290 | 2.5E+07 | 4.8 | 4.9 |
朝阳区 | 1421664 | 10417470 | 4.6 | 5 |
丰台区 | 616243 | 4629343 | 1.4 | 1.4 |
石景山区 | 137580 | 978178 | 14.1 | 11.1 |
海淀区 | 1115803 | 8481769 | 6 | 6 |
城市发展新区 | 1106045 | 8035044 | 23.1 | 18.8 |
房山区 | 138881 | 981315 | 14.8 | 13 |
通州区 | 174585 | 1288022 | 20.7 | 14.8 |
顺义区 | 198217 | 1402176 | 25.6 | 16.6 |
昌平区 | 203542 | 1658592 | 4.6 | 4.4 |
大兴区 | 154334 | 1098800 | 18.6 | 18.5 |
亦庄开发区 | 236486 | 1606139 | 57.6 | 52 |
生态涵养发展区 | 302292 | 2196468 | 18.8 | 15.4 |
门头沟区 | 29583 | 227865 | 11.3 | 14.1 |
怀柔区 | 70658 | 493991 | 19 | 14.8 |
平谷区 | 54937 | 379206 | 30.8 | 19.7 |
密云县 | 83412 | 605800 | 15.1 | 14.9 |
延庆县 | 63702 | 489606 | 17.7 | 14.1 |
0