[杭州]2011年8月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,11年8月杭州各区(县)社会消费品零售总额为208.86亿元,为上年的117.7%;11年1-8月社会消费品零售总额累计1612.78亿元。其中,市区社会消费品零售总额为180.93亿元,为上年的117.7%;11年1-8月社会消费品零售总额累计1386.24亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 本月 | 累计 | 为上年的% |
| 全市 | 208.86 | 1612.78 | 117.7 |
| 市区 | 180.93 | 1386.24 | 117.7 |
| 上城区 | 18.5 | 135.72 | 117.6 |
| 下城区 | 44.25 | 337.95 | 117.5 |
| 江干区 | 18.32 | 140.22 | 117.5 |
| 拱墅区 | 22.69 | 175.03 | 117.5 |
| 西湖区 | 22.78 | 175.79 | 117.7 |
| 滨江区 | 3.7 | 30.22 | 119.2 |
| 萧山区 | 29.48 | 222.89 | 117.8 |
| 余杭区 | 16.67 | 132.56 | 118.3 |
| 桐庐县 | 5.64 | 45.56 | 118.1 |
| 淳安县 | 2.96 | 24.64 | 118.4 |
| 建德市 | 4.5 | 36.28 | 118.1 |
| 富阳市 | 7.99 | 65.03 | 117.7 |
| 临安市 | 6.84 | 55.03 | 118 |
0
搜索

搜索