[海南]11年7月各县市旅游饭店接待人数
根据海南省旅游委统计数字,11年7月海南旅游饭店共接待过夜人数231.54万人次,比上年同期增加15.1%,其中海口市旅游饭店共接待67.6万人次,比上年同期增加10.8%。
| 单位:万人次 | ||||||
| 市 县 | 7月 | 比上年同期增减(%) | 排名 | 1-7月累计 | 比上年同期增减(%) | 排名 |
| 全 省 | 231.54 | 15.1 | 1673.47 | 9.7 | ||
| 东部地区 | 197.4 | 15.3 | 1454.08 | 9.6 | ||
| 海 口 市 | 67.6 | 10.8 | 11 | 455.91 | 8 | 15 |
| 三 亚 市 | 73.12 | 17.4 | 8 | 584.4 | 8.7 | 12 |
| 文 昌 市 | 8.91 | 17.7 | 7 | 61.09 | 21 | 1 |
| 琼 海 市 | 13.19 | 16.3 | 10 | 90.24 | 14 | 3 |
| 万 宁 市 | 25.37 | 18.3 | 6 | 198.22 | 11.7 | 7 |
| 陵 水 县 | 9.21 | 22.1 | 3 | 64.22 | 6.4 | 17 |
| 中部地区 | 13.04 | 12.7 | 81.82 | 10.9 | ||
| 五指山市 | 3.46 | 10.2 | 12 | 19.32 | 11.4 | 8 |
| 定 安 县 | 3.34 | 6.4 | 17 | 22.16 | 8.2 | 14 |
| 屯 昌 县 | 1.5 | 19 | 5 | 9.26 | 9.3 | 11 |
| 琼 中 县 | 1.49 | 26.3 | 1 | 9.15 | 7.1 | 16 |
| 保 亭 县 | 2.26 | 16.5 | 9 | 14.73 | 18.3 | 2 |
| 白 沙 县 | 0.99 | 8.8 | 13 | 7.2 | 10.8 | 9 |
| 西部地区 | 20.82 | 12.9 | 136.58 | 11.2 | ||
| 儋 州 市 | 7.84 |
0 评论(0)
| ||||
搜索

搜索