[北京]11年7月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年7月北京市星级饭店收入合计236765万元,同比增长13.3%。其中五星级酒店收入96218万元,同比增长16.7%。
| 2011年7月 | 同比增长(%) | 2011年1-7月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 236765 | 13.3 | 1522541 | 11.2 |
| 客房收入 | 117805 | 13.8 | 694493 | 8.2 |
| 餐费收入 | 75075 | 13.8 | 524018 | 13 |
| 商品销售收入 | 4826 | 20.6 | 34619 | 15.5 |
| 其他收入 | 39059 | 10.2 | 269411 | 15.1 |
| 收入合计(万元) | 236765 | 13.3 | 1522541 | 11.2 |
| 一星级 | 616 | 18.5 | 3011 | -3.6 |
| 二星级 | 12814 | -3 | 74321 | -8.4 |
| 三星级 | 55104 | 9.6 | 346124 | 14.9 |
| 四星级 | 72012 | 15.3 | 459980 | 6.1 |
| 五星级 | 96218 | 16.7 | 639105 | 16.2 |
相关阅读:[北京]11年6月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索