[全国]11年8月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,11年8月我国接待入境旅游人数1156.28万人次,同比下降1.29%。11年8月我国入境旅游(外汇)收入41.64亿美元,同比增长1.41%。
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 156.28 | -1.29 | 8 959.92 | 0.97 |
# 外 国 人 | 万人次 | 246.79 | 4.54 | 1 770.74 | 3.1 |
香港同胞 | 万人次 | 657.3 | -4.6 | 5 256.66 | -0.61 |
澳门同胞 | 万人次 | 204.9 | 3.04 | 1 578.56 | 3.73 |
台湾同胞 | 万人次 | 47.29 | -0.41 | 353.96 | 2.46 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 490.68 | -0.48 | 3 731.30 | 1.05 |
# 外 国 人 | 万人次 | 200.45 | 4.1 | 1 432.91 | 2.39 |
香港同胞 | 万人次 | 215.42 | -4.85 | 1 731.20 | -0.58 |
澳门同胞 | 万人次 | 34.78 | 3.16 | 267.9 | 3.86 |
台湾同胞 | 万人次 | 40.03 | -0.92 | 299.3 | 1.88 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 41.64 | 1.41 | 308.44 | 1.73 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 25.19 | 4.12 | 180.14 | 2.43 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.84 | -4.77 | 70.89 | -0.59 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.34 | 3.11 | 18.03 | 3.81 |
台湾同胞 | 亿美元 | 5.27 | -0.88 | 39.38 | 1.92 |
相关阅读:[全国]11年7月入境旅游接待收汇情况
0