[全国]2011年8月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,11年8月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等17个国家游客。其中接待韩国游客42.03万人,同比增长0.95%;接待日本游客36.38万人,同比增长3.18%。
| 按累计 | 本 月 | 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩国 | 42.03 | 0.95 | 288.01 | 4.16 |
| 2 | 日本 | 36.38 | 3.18 | 235.87 | -6.69 |
| 3 | 俄罗斯 | 28.54 | 2.93 | 165.75 | 10.44 |
| 4 | 美国 | 16.79 | 2.92 | 140.47 | 5.76 |
| 5 | 马来西亚 | 9.34 | 13.21 | 77.05 | 1.07 |
| 6 | 越南 | 8.64 | -3.99 | 68.49 | 10.18 |
| 7 | 新加坡 | 7.05 | 0.96 | 64.1 | 3.15 |
| 8 | 蒙古 | 11.77 | 20.69 | 64.06 | 27.44 |
| 9 | 菲律宾 | 6.81 | -2.85 | 58.12 | 5.52 |
| 10 | 加拿大 | 5.81 | 2.31 | 49.04 | 13.61 |
| 11 | 澳大利亚 | 5.28 | 4.7 | 45.5 | 10.62 |
| 12 | 德国 | 5.78 | 6.1 | 41.55 | 5.26 |
| 13 | 泰国 | 3.99 | -11.9 | 40.58 | -0.2 |
| 14 | 印度 | 4.74 | 1.06 | 39.95 | 10.43 |
| 15 | 印尼 | 7.15 | 73.17 | 39.84 | 12.37 |
| 16 | 英国 | 4.97 | 2.6 | 39.06 | 4.24 |
| 17 | 法国 | 4.73 | -8.01 | 33.15 | -3.45 |
相关阅读:[全国]2011年7月主要客源市场情况
0
搜索

搜索