[北京]11年8月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年8月北京市星级饭店收入合计244457万元,同比增长14%。其中五星级酒店收入100956万元,同比增长16.4%。
| 2011年8月 | 同比增长(%) | 2011年1-8月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 244457 | 14 | 1766998 | 11.6 |
| 客房收入 | 120457 | 12.6 | 814951 | 8.8 |
| 餐费收入 | 78905 | 14 | 602922 | 13.2 |
| 商品销售收入 | 6368 | 47.2 | 40987 | 19.5 |
| 其他收入 | 38727 | 14.1 | 308139 | 15 |
| 收入合计(万元) | 244457 | 14 | 1766998 | 11.6 |
| 一星级 | 710 | 24.4 | 3721 | 0.7 |
| 二星级 | 13076 | -12.7 | 87397 | -9.1 |
| 三星级 | 56639 | 15.2 | 402763 | 14.9 |
| 四星级 | 73076 | 16.1 | 533056 | 7.3 |
| 五星级 | 100956 | 16.4 | 740061 | 16.2 |
相关阅读:[北京]11年7月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索