[南京]2011年8月接待国外游客分国别情况

迈点网 · · 2011-10-26 08:53:48

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据南京市旅游局统计数据显示,11年8月南京市接待外国游客共75669人次,同比增加15.53%;其中,11年8月南京市接待亚洲游客34081人次,同比增加8.98%;接待欧洲游客23882人次,同比增加34.77%;接待美洲游客12446人次,同比增加5.72%。

国别 累计
实际数 (%) 实际数 (%)
外国人合计 75669 15.53 566391 15.12
亚洲小计 34081 8.98 253472 9.06
日本 12103 6.14 76656 5
韩国 8538 11.09 58458 11.81
蒙古 4 -50 214 -79.52
印度尼西亚 795 44.55 10309 48.46
马来西亚 5845 16.23 45366 8.57
菲律宾 272 37.37 2696 10.54
新加坡 4002 24.75 34189 12.64
泰国 467 -3.11 4797 -2.1
印度 793 8.78 5847 5.98
越南 140 -35.78 1110 -35.88
缅甸 23 -46.51 402 46.72
朝鲜 85   803 22.78
巴基斯坦 44 -27.87 731 13.69
老挝 5 -44.44 63  
其他 965 -38.26 11831 9.86
欧洲小计 23882 34.77 164908 22.8
英国 4814 52.68 30453 38.52
法国 3289 40.68 23284 26.25
德国 6243
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)