[温州]11年1-8月份主要统计指标
根据温州市政府统计数据显示,11年8月温州市限额以上社会消费品零售总额62.7亿元,同比增长16.4%。
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 389.95 | 11.7 | 2715.17 | 15.4 |
| #轻工业 | 亿元 | 135.34 | 12.1 | 915.44 | 16.2 |
| 重工业 | 亿元 | 254.62 | 11.5 | 1799.73 | 15 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 全社会固定资产投资(季度) | |||||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 845.95 | 115 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 194.38 | 29.9 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 486.73 | 87.1 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 359.22 | 169.4 | ||
| 社会消费品零售总额(季度) | |||||
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 62.7 | 16.4 | 504.41 | 22.1 |
| 进出口总额 | 万美元 | 231702 | 42.5 | 1415907 | 30.7 |
| #进口总额 | 万美元 | 33716 | 60.9 | 210822 | 32.3 |
| 出口总额 | 万美元 | 197986 | 39.8 | 1205086 | 30.5 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 5851 | -60.6 | ||
| 交通、电力 | |||||
| 主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 603 | 17.3 | 4768 | 12.6 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索