[湖州]11年1-8月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-8月湖州市累计社会消费品零售总额为379.04亿元,同比增长16.9%;其中住宿餐饮业为39.66亿元,同比增长17.5%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 379.04 | 16.9 |
| #限额以上 | 134.54 | 18.4 |
| #批零贸易业 | 339.38 | 16.8 |
| #限额以上 | 105.7 | 29.2 |
| 住宿餐饮业 | 39.66 | 17.5 |
| #吴兴区 | 90.29 | 17.8 |
| 南浔区 | 54.72 | 16.7 |
| 德清县 | 54.88 | 16.4 |
| 长兴县 | 79.99 | 17.1 |
| 安吉县 | 51.81 | 16.3 |
| △市 区 | 192.36 | 17.1 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 496.16 | 52.6 |
| #吴兴区 | 163.39 | 27.8 |
| 南浔区 | 48.98 | 56 |
| 德清县 | 100.31 | 91.9 |
| 长兴县 | 94.43 | 101.7 |
| 安吉县 | 21.43 | 43.5 |
| △市 区 | 279.99 | 32.6 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 13.11 | 31.5 |
| #吴兴区 | 4.58 | 38.7 |
| 南浔区 | 0.65 | 44.8 |
| 德清县 | 1.54 | 26.3 |
| 长兴县 | 2.5 | 23.6 |
| 安吉县 | 1.66 | 41.5 |
| △市 区 | 7.42 | 33.4 |
相关阅读:[湖州]11年1-7月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索