[全国]2011年9月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,11年9月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等17个国家游客。其中接待韩国游客33.61万人,同比增长3.45%;接待日本游客32.48万人,同比下降2.72%。
| 按累计 | 本 月 | 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 33.61 | 3.45 | 321.62 | 4.08 |
| 2 | 日 本 | 32.48 | -2.72 | 268.36 | -6.23 |
| 3 | 俄罗斯 | 22.78 | -1.74 | 188.53 | 8.81 |
| 4 | 美 国 | 17.23 | 0.57 | 157.7 | 5.17 |
| 5 | 马来西亚 | 9.96 | -16.84 | 87 | -1.36 |
| 6 | 越 南 | 7.6 | 4.52 | 76.09 | 9.59 |
| 7 | 新加坡 | 9.09 | 12.37 | 73.19 | 4.21 |
| 8 | 蒙 古 | 8.46 | 33.89 | 72.52 | 28.16 |
| 9 | 菲律宾 | 7.11 | 2.73 | 65.23 | 5.21 |
| 10 | 加拿大 | 5.75 | 0.12 | 54.79 | 12.03 |
| 11 | 澳大利亚 | 7.21 | 2.41 | 52.71 | 9.42 |
| 12 | 德 国 | 5.51 | 2.14 | 47.05 | 4.88 |
| 13 | 印 尼 | 5.58 | -34.93 | 45.42 | 3.16 |
| 14 | 泰 国 | 4.7 | -7.13 | 45.28 | -0.97 |
| 15 | 印 度 | 5.24 | 15.35 | 45.19 | 10.98 |
| 16 | 英 国 | 5.12 | -0.42 | 44.18 | 3.68 |
| 17 | 法 国 | 3.91
0 评论(0)
| |||
搜索

搜索