[宁波]11年8月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年8月宁波市实现社会消费品零售总额1666828万元,其中,住宿业8月实现零售总额19633万元。
商品销售 | 8月 | 1-8月累计 |
社会消费品零售总额(万元) | 1666828 | 12528596 |
#限额以上 | 970094 | 7037551 |
批发业 | 75930 | 456937 |
零售业 | 826186 | 6072302 |
住宿业 | 19633 | 173614 |
餐饮业 | 48344 | 334698 |
商品销售总额 | 8990244 | 58806918 |
#国内商品销售额 | ||
限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
#食品饮料、烟酒类 | 318974 | 2569730 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 499660 | 3326228 |
家用电器音像制品类 | 140705 | 1038255 |
汽车类 | 462147 | 3112557 |
亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 10050885 | |
增长速度(%) | 8月 | 1-8月累计 |
社会消费品零售总额(万元) | 19.7 | 17 |
#限额以上 | 26 | 21.2 |
批发业 | 108.9 | 89.3 |
零售业 | 21.8 | 18.2 |
住宿业 | 8.6 | 10.8 |
餐饮业 | 30.4 | 23.5 |
商品销售总额 | 27 | 26.4 |
#国内商品销售额 | ||
限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
#食品饮料、烟酒类 | 21.2 | 15.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 18.5 | 23.7 |
家用电器音像制品类 | 6.8 | 8 |
汽车类 | 19.2 | 13.7 |
亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 15.7 |
相关阅读:[宁波]11年7月社会消费品零售总额
0