[湖州]11年1-9月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-9月湖州市累计社会消费品零售总额为439.48亿元,同比增长17.9%;其中住宿餐饮业为45.16亿元,同比增长17.4%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 439.48 | 17.9 |
| #限额以上 | 153.64 | 18.7 |
| #批零贸易业 | 394.32 | 18 |
| #限额以上 | 121.02 | 29.3 |
| 住宿餐饮业 | 45.16 | 17.4 |
| #吴兴区 | 105.65 | 18.5 |
| 南浔区 | 63.9 | 16.7 |
| 德清县 | 62.89 | 16.5 |
| 长兴县 | 90.76 | 17.2 |
| 安吉县 | 58.96 | 16.4 |
| △市 区 | 226.87 | 19 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 575.61 | 54.7 |
| #吴兴区 | 190.04 | 30.5 |
| 南浔区 | 54.37 | 50.1 |
| 德清县 | 113.1 | 90.9 |
| 长兴县 | 116.82 | 114.3 |
| 安吉县 | 23.65 | 43.4 |
| △市 区 | 322.04 | 33.2 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 14.82 | 31.2 |
| #吴兴区 | 5.19 | 38.3 |
| 南浔区 | 0.74 | 46.8 |
| 德清县 | 1.75 | 26.7 |
| 长兴县 | 2.83 | 24.1 |
| 安吉县 | 1.85 | 37.8 |
| △市 区 | 8.39 | 33.4 |
相关阅读:[湖州]11年1-8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索