[衢州]11年8月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年8月衢州市社会消费品零售总额2190464万元,累计比上年同期增长18.5%。
本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | |
一、社会消费品零售总额(万元) | 2190464 | 18.5 |
其中:城镇 | 1872337 | 18.8 |
乡村 | 218127 | 16.4 |
二、限额以上消费品零售总额 | 635010 | 21.4 |
其中:批发业 | 139941 | 33.2 |
零售业 | 456212 | 18.3 |
住宿业 | 14109 | 5.4 |
餐饮业 | 24748 | 23.3 |
三、批发零售贸易商品销售总额 | 5591865 | 27.5 |
其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 2304852 | 26.5 |
批发业 | 1925713 | 25.8 |
零售业 | 379139 | 29.9 |
相关阅读:[衢州]11年7月社会消费品零售总额
0