[衢州]11年9月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年9月衢州市社会消费品零售总额2490350万元,累计比上年同期增长18.5%。
本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | |
一、社会消费品零售总额(万元) | 2490350 | 18.5 |
其中:城镇 | 2133542 | 19 |
乡村 | 356808 | 15.4 |
二、限额以上消费品零售总额 | 714303 | 20.5 |
其中:批发业 | 159000 | 32.6 |
零售业 | 511949 | 17.5 |
住宿业 | 15680 | 3.3 |
餐饮业 | 27674 | 20.7 |
三、批发零售贸易商品销售总额 | 6384191 | 28 |
其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 2633662 | 24.6 |
批发业 | 2203290 | 23.6 |
零售业 | 430372 | 29.6 |
相关阅读:[衢州]11年8月社会消费品零售总额
0