[舟山]11年8月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年8月舟山市累计实现社会消费品零售总额209012万元,同比增长20.1%;其中住宿业累计实现零售总额8379万元,同比增长12.7%。
指 标 | 单位 | 8月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 209012 | 20.1 | 1602858 | 17.5 |
其中:批发业 | 万元 | 22021 | 23.3 | 145907 | 22.7 |
零售业 | 万元 | 153066 | 18.9 | 1208546 | 16.9 |
住宿业 | 万元 | 8379 | 12.7 | 58265 | 14.5 |
餐饮业 | 万元 | 25546 | 28.2 | 190140 | 18.6 |
批发零售业商品销售总额 | 万元 | 615312 | 27.2 | 4309356 | 22.5 |
相关阅读:[舟山]11年7月社会消费品零售总额
0