[北京]2011年9月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年9月北京市累计实现社会消费品零售总额6329566万元,同比增长14.6%;其中餐饮收入为690852万元,同比增长12.4%。
| 计量单位:万元 | ||||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 6329566 | 5521129 | 14.6 | 50077343 | 44900543 | 11.5 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1369942 | 1199684 | 14.2 | 11804203 | 10027182 | 17.7 |
| 穿类商品 | 553336 | 453617 | 22 | 4716094 | 3834289 | 23 |
| 用类商品 | 3867630 | 3465297 | 11.6 | 29229394 | 27654228 | 5.7 |
| 烧类商品 | 538658 | 402531 | 33.8 | 4327652 | 3384844 | 27.9 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6222238 | 5427908 | 14.6 | 49246446 | 44156088 | 11.5 |
| 乡村 | 107328 | 93221 | 15.1 | 830897 | 744455 | 11.6 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 690852 | 614419 | 12.4 | 5708460 | 4915974 | 16.1 |
| 商品零售 | 5638714 | 4906710 | 14.9 | 44368883 | 39984569 | 11 |
相关阅读:[北京]2011年8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索