[北京]11年9月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,11年9月北京市累计实现社会消费品零售总额6329566万元,比去年同期增长14.6%;其中首都功能核心区11年9月实现社会消费品零售总额1220714万元,比去年同期增长18.4%。
| 本年实际(万元) | 比去年同期增长(%) | |||
| 本月 | 1-9月累计 | 本月 | 1-9月累计 | |
| 全市 | 6329566 | 50077343 | 14.6 | 11.5 |
| 首都功能核心区 | 1220714 | 10230220 | 18.4 | 22.2 |
| 东城区 | 645889 | 5166760 | 25.3 | 25.4 |
| 西城区 | 574825 | 5063460 | 11.5 | 19.1 |
| 城市功能拓展区 | 3597929 | 28104689 | 10.5 | 5.6 |
| 朝阳区 | 1505815 | 11923285 | 7.3 | 5.3 |
| 丰台区 | 620902 | 5250245 | 4.8 | 1.8 |
| 石景山区 | 155019 | 1133197 | 23.1 | 12.6 |
| 海淀区 | 1316193 | 9797962 | 16.1 | 7.2 |
| 城市发展新区 | 1203994 | 9239037 | 23.2 | 19.3 |
| 房山区 | 145491 | 1126806 | 15.4 | 13.3 |
| 通州区 | 203512 | 1491533 | 28.3 | 16.4 |
| 顺义区 | 204909 | 1607085 | 27.5 | 17.9 |
| 昌平区 | 225853 | 1884445 | 5.1 | 4.5 |
| 大兴区 | 155683 | 1254483 | 16.4 | 18.2 |
| 亦庄开发区 | 268546 | 1874685 | 46.2 | 51.1 |
| 生态涵养发展区 | 306929 | 2503397 | 19.2 | 15.8 |
| 门头沟区 | 39249 | 267114 | 29.7 | 16.2 |
| 怀柔区 | 67581 | 561572 | 19.6 | 15.3 |
| 平谷区 | 52911 | 432117 | 18.6 | 19.5 |
| 密云县 | 81712 | 687512 | 12.9 | 14.7 |
| 延庆县 | 65476 | 555082 | 22 | 15 |
0
搜索

搜索