[北京]11年9月入境旅游者情况
9月份,我市入境游客源市场继续保持全面增长势头。当月,全市接待入境旅游者50.4万人次,比去年同期增长5.6%。其中接待外国人44.3万人次,比去年同期增长4.5%;
2011年9月 | 同比增长(%) | 2011年1-9月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 504145 | 5.6 | 3849109 | 5 |
港澳台同胞 | 61488 | 14.6 | 557412 | 8.4 |
外 国 人 | 442657 | 4.5 | 3291697 | 4.5 |
日 本 | 56623 | 7.9 | 374919 | -9.7 |
韩 国 | 45892 | 15.5 | 402879 | 3.4 |
马来西亚 | 12263 | 9.4 | 93596 | 5.5 |
新加坡 | 13461 | 20.1 | 93803 | 9.6 |
英 国 | 21373 | 9.1 | 138450 | 12.3 |
法 国 | 14856 | -1 | 113765 | 6.1 |
德 国 | 24361 | 2.9 | 160418 | 7.2 |
俄罗斯 | 19091 | 9.9 | 147326 | 10.8 |
美 国 | 68873 | -2.2 | 585168 | 13.5 |
加拿大 | 19702 | 33.7 | 131122 | 23.9 |
澳大利亚 | 19802 | 11.8 | 112468 | 20.3 |
其他国家 | 126360 | -3.2 | 937783 | -0.6 |
注:入境旅游者人数包括星级饭店、非星级饭店及非住宿设施接待入境住宿者人数。 |
相关阅读:[北京]11年8月入境旅游者情况
0