[杭州]2011年9月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,11年9月杭州各区(县)社会消费品零售总额为226.81亿元;11年1-9月社会消费品零售总额累计1839.58亿元。其中,市区社会消费品零售总额为194.49亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 本月 | 累计 | 为上年的% |
| 全市 | 226.81 | 1839.58 | 118 |
| 市区 | 194.49 | 1580.73 | 117.9 |
| 上城区 | 19.33 | 155.05 | 117.8 |
| 下城区 | 48.43 | 386.38 | 117.8 |
| 江干区 | 20.11 | 160.33 | 117.8 |
| 拱墅区 | 25.26 | 200.29 | 117.9 |
| 西湖区 | 25.2 | 200.99 | 118 |
| 滨江区 | 4.22 | 34.43 | 119.2 |
| 萧山区 | 28.3 | 251.19 | 118 |
| 余杭区 | 18.57 | 151.14 | 118.3 |
| 桐庐县 | 6.49 | 52.06 | 118.3 |
| 淳安县 | 3.49 | 28.13 | 118.5 |
| 建德市 | 5.17 | 41.45 | 118.3 |
| 富阳市 | 9.36 | 74.38 | 118.1 |
| 临安市 | 7.81 | 62.84 | 118.2 |
0
搜索

搜索