[杭州]11年9月社会消费品零售总额
杭州市统计局统计数据显示,11年9月杭州市实现社会消费品零售总额226.81亿元;其中,餐饮业9月实现零售总额22.29亿元。
| 指标 | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 九、国内贸易(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 226.81 | 1839.58 | 118 |
| 其中:批发零售贸易业 | 204.52 | 1639.41 | 117.5 |
| 餐饮业 | 22.29 | 200.17 | 121.6 |
相关阅读:[杭州]11年8月社会消费品零售总额
0
杭州市统计局统计数据显示,11年9月杭州市实现社会消费品零售总额226.81亿元;其中,餐饮业9月实现零售总额22.29亿元。
| 指标 | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 九、国内贸易(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 226.81 | 1839.58 | 118 |
| 其中:批发零售贸易业 | 204.52 | 1639.41 | 117.5 |
| 餐饮业 | 22.29 | 200.17 | 121.6 |
相关阅读:[杭州]11年8月社会消费品零售总额
0