[宁波]11年9月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年9月宁波市实现社会消费品零售总额1810589万元,其中,住宿业9月实现零售总额24648万元。
| 商品销售 | 9月 | 1-9月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1810589 | 14339185 |
| #限额以上 | 1006245 | 8043796 |
| 批发业 | 78293 | 535230 |
| 零售业 | 861710 | 6934011 |
| 住宿业 | 24648 | 198262 |
| 餐饮业 | 41594 | 376292 |
| 商品销售总额 | 7862097 | 66669015 |
| #国内商品销售额 | 6422478 | 54643946 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 364996 | 2934727 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 486895 | 3813122 |
| 家用电器音像制品类 | 163118 | 1201373 |
| 汽车类 | 457304 | 3569862 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 10050885 | |
| 增长速度(%) | 9月 | 1-9月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 19 | 17.3 |
| #限额以上 | 25.1 | 21.7 |
| 批发业 | 108.7 | 91.9 |
| 零售业 | 21.1 | 18.6 |
| 住宿业 | 10.7 | 10.8 |
| 餐饮业 | 25.9 | 23.7 |
| 商品销售总额 | 26.4 | 26.4 |
| #国内商品销售额 | 30.35 | 29.25 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 27.2 | 16.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 18.1 | 23 |
| 家用电器音像制品类 | 6.3 | 7.8 |
| 汽车类 | 14.5 | 13.8 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 15.7 |
相关阅读:[宁波]11年8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索