[宁波]2011年9月各区(县)社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年9月海曙区实现社会消费品零售总额2337126万元,同比增长17%;11年9月鄞州区实现社会消费品零售总额1910753万元,同比增长19.4%。
| 9月止累计 | 同比增长% | |
| 社会消费品零售总额(万元) | ||
| 海曙区 | 2337126 | 17 |
| 江东区 | 1267277 | 16.5 |
| 江北区 | 904087 | 16.3 |
| 北仑区 | 760928 | 19 |
| 镇海区 | 569116 | 16.4 |
| 鄞州区 | 1910753 | 19.4 |
| 余姚市 | 1834210 | 16.9 |
| 慈溪市 | 2391828 | 16.6 |
| 奉化市 | 678940 | 16.6 |
| 象山县 | 873992 | 16.6 |
| 宁海县 | 761234 | 16.8 |
0
搜索

搜索