[云南]11年9月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,11年9月云南省实际完成社会消费品零售总额241.61亿元;11年1-9月累计完成社会消费品零售总额2046.22亿元。
指标名称 |
9月 | 1-9月 | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 241.61 | 2046.22 | 18.2 |
按地区分: | |||
城镇 | 207.05 | 1750.25 | 18.9 |
其中:城区 | 151.29 | 1284.36 | 18 |
乡村 | 34.56 | 295.97 | 14 |
按行业分: | |||
批发业 | 21.17 | 166.01 | 34.4 |
零售业 | 182.65 | 1574.55 | 16.4 |
住宿业 | 2.92 | 22.65 | 26.7 |
餐饮业 | 34.87 | 283 | 18.8 |
按经济构成分: | |||
公有经济 | 40.84 | 365.14 | 27.6 |
其中:国有经济 | 39.46 | 345.84 | 39.1 |
非公经济 | 200.78 | 1681.08 | 16.3 |
其中:私有经济 | 173.38 | 1459.33 | 14.3
|
相关阅读:[云南]11年8月社会消费品零售总额
0