[北京]11年9月星级饭店接待住宿者情况(按星级)
根据北京市统计局统计数据显示,11年9月北京市星级饭店共接待住宿人数1788954人次,同比降低1.5%;其中五星级饭店接待住宿人数449358人次,同比增长7.0%。
| 2011年9月 | 同比增长(%) | 2011年1-9月 | 同比增长(%) | |
| 接待住宿人数(人次) | 1788954 | -1.5 | 15637635 | -0.4 |
| 一星级 | 16585 | -13.2 | 117076 | -13.7 |
| 二星级 | 242537 | -12.3 | 2104198 | -22.2 |
| 三星级 | 579808 | -5.1 | 5277437 | 3 |
| 四星级 | 500666 | 2.2 | 4325926 | -3.6 |
| 五星级 | 449358 | 7 | 3812998 | 17.3 |
| 接待入境住宿人数(人次) | 305842 | -9.1 | 2302613 | -9 |
| 一星级 | 200 | 53.8 | 1383 | 10.2 |
| 二星级 | 8517 | -7 | 74996 | -2.4 |
| 三星级 | 27794 | -42.1 | 226660 | -37.4 |
| 四星级 | 101313 | -13.1 | 769831 | -14.7 |
| 五星级 | 168018 | 3.4 | 1229743 | 3.5 |
0
搜索

搜索