[北京]11年9月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年9月北京市星级饭店收入合计257658万元,同比增长9.2%。其中五星级酒店收入257658万元,同比增长9.2%。
| 2011年9月 | 同比增长(%) | 2011年1-9月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 257658 | 9.2 | 2024656 | 11.3 |
| 客房收入 | 116650 | 9.7 | 931601 | 9 |
| 餐费收入 | 92402 | 6.5 | 695324 | 12.2 |
| 商品销售收入 | 9009 | 10.5 | 49995 | 17.7 |
| 其他收入 | 39597 | 14.1 | 347735 | 14.9 |
| 收入合计(万元) | 257658 | 9.2 | 2024656 | 11.3 |
| 一星级 | 681 | 37.8 | 4401 | 5.1 |
| 二星级 | 12742 | -2.4 | 100139 | -8.3 |
| 三星级 | 54631 | 11.8 | 457395 | 14.6 |
| 四星级 | 78350 | 12.2 | 611406 | 7.9 |
| 五星级 | 111255 | 7.3 | 851316 | 14.9 |
相关阅读:[北京]11年8月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索