[北京]2011年9月星级饭店平均房价和出租率
根据北京市统计局统计数据,11年9月,北京市星级饭店平均房价为503.3元/间,同比增长7.4%;11年9月,北京市星级饭店平均出租率为62.2%,同比上升3.8%。
2011年9月 | 同比增长(%) | 2011年1-9月 | 同比增长(%) | |
星级饭店平均房价(元/间) | 503.3 | 7.4 | 470.7 | 7.4 |
一星级 | 263.2 | 46.7 | 235.3 | 25.6 |
二星级 | 217.9 | -4.4 | 213.1 | 0 |
三星级 | 345.1 | 10.9 | 328.5 | 9.4 |
四星级 | 491.2 | 9.4 | 466.1 | 7.7 |
五星级 | 838.3 | -2.4 | 788 | -3.3 |
星级饭店平均出租率(%) | 62.2 | 3.8 | 59.3 | 3.6 |
一星级 | 40 | 7.9 | 37.5 | 8.9 |
二星级 | 55 | 2.3 | 52.2 | 0.6 |
三星级 | 59.4 | 3.2 | 57.6 | 3 |
四星级 | 64.6 | 3.6 | 62.1 | 3.9 |
五星级 | 68.1 | 4.4 | 63.1 | 4.3 |
0