[天津]11年9月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,11年9月天津市实现社会消费品零售总额295.15亿元,同比增长15.2%。
| 名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 2117.36 | 35.3 | 15173.47 | 33.06 |
| 1.批发业 | 亿元 | 1840.26 | 39.4 | 12675.29 | 36.07 |
| 零售业 | 亿元 | 277.09 | 13.5 | 2498.18 | 19.63 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 1863.64 | 41.5 | 12718.62 | 36.8 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 253.72 | 2.6 | 2454.85 | 16.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 295.15 | 15.2 | 2515.45 | 18.7 |
相关阅读:[天津]11年8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索