[宁波]11年9月入境旅游接待情况
2011年9月,全市接待入境旅游者92827人次,比去年同期增长13.17%。其中接待外国人49844人次,比去年同期增长9.53%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 92827 | 13.17 | 756118 | 13.27 |
| 外国人(人次) | 49844 | 9.53 | 420876 | 13.66 |
| 香港(人次) | 14535 | 18.54 | 123535 | 11.14 |
| 澳门(人次) | 4526 | -15.35 | 37837 | 1.23 |
| 台湾(人次) | 23922 | 26.5 | 173870 | 16.89 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 260615 | 10.24 | 2326512 | 12.19 |
| 外国人(人天) | 138853 | -12.14 | 1353550 | 5.79 |
| 香港(人天) | 44263 | 47.48 | 365797 | 18.01 |
| 澳门(人天) | 19603 | 87.84 | 126576 | 16.27 |
| 台湾(人天) | 57896 | 52.68 | 480589 | 28.01 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 10872 | -19.61 | 95286 | -9.12 |
| 外国人(人次) | 6180 | -18.53 | 59507 | -0.27 |
| 香港(人次) | 1617 | 3.79 | 12215 | -21.99 |
| 澳门(人次) | 1119 | 2.94 | 7332 | -15.8 |
| 台湾(人次) | 1956 | -40.6 | 16232 | -22.02 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 56150 | -14.9 | 445620 | -10.52 |
| 外国人(人天) | 35436 | -15.68 | 292462 | -5.81 |
| 香港(人天) | 6729 | -5.89 | 53449 | -23.59 |
| 澳门(人天) | 5336 | 4.16 | 35901 | -12.85 |
| 台湾(人天) | 8649 | -25.96 | 63808 | -16.44 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 12882 | -49.97 | 88854 | -22.94 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||||
搜索

搜索