[北京]2011年10月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年10月北京市累计实现社会消费品零售总额6011403万元,同比增长8.6%;其中餐饮收入为687138万元,同比增长14.9%。
| 计量单位:万元 | ||||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 6011403 | 5535216 | 8.6 | 56088747 | 50435759 | 11.2 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1346313 | 1200676 | 12.1 | 13150516 | 11227858 | 17.1 |
| 穿类商品 | 633404 | 577994 | 9.6 | 5349498 | 4412283 | 21.2 |
| 用类商品 | 3479348 | 3319252 | 4.8 | 32708742 | 30973480 | 5.6 |
| 烧类商品 | 552339 | 437294 | 26.3 | 4879991 | 3822138 | 27.7 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5905727 | 5438826 | 8.6 | 55152173 | 49594914 | 11.2 |
| 乡村 | 105676 | 96390 | 9.6 | 936574 | 840845 | 11.4 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 687138 | 598276 | 14.9 | 6395599 | 5514250 | 16 |
| 商品零售 | 5324265 | 4936940 | 7.8 | 49693148 | 44921509 | 10.6 |
相关阅读:[北京]2011年9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索