[北京]11年10月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,11年10月北京市累计实现社会消费品零售总额6011403万元,比去年同期增长8.6%;其中首都功能核心区11年10月实现社会消费品零售总额1087895万元,比去年同期增长6.2%。
本年实际(万元) | 比去年同期增长(%) | |||
本月 | 1-10月累计 | 本月 | 1-10月累计 | |
全市 | 6011403 | 56088747 | 8.6 | 11.2 |
首都功能核心区 | 1087895 | 11318119 | 6.2 | 20.5 |
东城区 | 513572 | 5680335 | 11 | 24 |
西城区 | 574323 | 5637784 | 2.2 | 17.1 |
城市功能拓展区 | 3549807 | 31654493 | 7.5 | 6.2 |
朝阳区 | 1380681 | 13303965 | 3.7 | 6 |
丰台区 | 739656 | 5989901 | 0.4 | 1.6 |
石景山区 | 151936 | 1285132 | 22 | 14 |
海淀区 | 1277534 | 11075495 | 15 | 8.1 |
城市发展新区 | 1060803 | 10299841 | 13.4 | 17.2 |
房山区 | 161117 | 1287923 | 28.1 | 15 |
通州区 | 188321 | 1679854 | 13.1 | 16.1 |
顺义区 | 196530 | 1803617 | 15.4 | 17.6 |
昌平区 | 187664 | 2072109 | 1.7 | 4.2 |
大兴区 | 158485 | 1412967 | 11.4 | 17.4 |
亦庄开发区 | 168686 | 2043371 | 15.1 | 36.6 |
生态涵养发展区 | 312898 | 2816294 | 15.3 | 15.8 |
门头沟区 | 37645 | 304759 | 25.5 | 17.2 |
怀柔区 | 77778 | 639348 | 18.4 | 15.7 |
平谷区 | 46261 | 478379 | 5.7 | 18 |
密云县 | 83416 | 770927 | 12.2 | 14.4 |
延庆县 | 67798 | 622881 | 17.8 | 15.3 |
0