[天津]11年10月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,11年10月天津市实现社会消费品零售总额304.5亿元,同比增长18.1%。
| 名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 1864.85 | 32.1 | 17038.43 | 33 |
| 1.批发业 | 亿元 | 1552.14 | 33.9 | 14227.55 | 35.8 |
| 零售业 | 亿元 | 312.7 | 24.2 | 2810.88 | 20.1 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 1548.27 | 33.2 | 14267 | 36.4 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 316.58 | 27.2 | 2771.43 | 17.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 304.5 | 18.1 | 2820.04 | 18.7 |
相关阅读:[天津]11年9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索