[杭州]2011年10月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,11年10月杭州各区(县)社会消费品零售总额为230.94亿元;11年1-10月社会消费品零售总额累计2070.52亿元。其中,市区社会消费品零售总额为198.12亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 本月 | 累计 | 为上年的% |
| 全市 | 230.94 | 2070.52 | 118.2 |
| 市区 | 198.12 | 1778.85 | 118.1 |
| 上城区 | 19.66 | 174.71 | 118 |
| 下城区 | 49.36 | 435.74 | 118.1 |
| 江干区 | 20.17 | 180.5 | 117.9 |
| 拱墅区 | 25.39 | 225.68 | 118.1 |
| 西湖区 | 25.48 | 226.47 | 118.2 |
| 滨江区 | 4.31 | 38.75 | 119.2 |
| 萧山区 | 29.24 | 280.43 | 118.2 |
| 余杭区 | 19.29 | 170.43 | 118.6 |
| 桐庐县 | 6.6 | 58.66 | 118.5 |
| 淳安县 | 3.57 | 31.69 | 118.7 |
| 建德市 | 5.25 | 46.7 | 118.5 |
| 富阳市 | 9.43 | 83.82 | 118.3 |
| 临安市 | 7.97 | 70.8 | 118.4 |
0
搜索

搜索