[全国]11年10月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,11年10月我国接待入境旅游人数1176.39万人次,同比增长1.1%。11年10月我国入境旅游(外汇)收入43.59亿美元,同比增长1.82%。
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 176.39 | 1.1 | 11 245.96 | 0.94 |
# 外 国 人 | 万人次 | 262.54 | 2.92 | 2 264.96 | 2.91 |
香港同胞 | 万人次 | 665.51 | 0.45 | 6 564.59 | -0.44 |
澳门同胞 | 万人次 | 200.14 | 0.61 | 1 969.88 | 3.09 |
台湾同胞 | 万人次 | 48.19 | 2.37 | 446.53 | 2.6 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 508.64 | 1.37 | 4 708.25 | 1.05 |
# 外 国 人 | 万人次 | 214.55 | 2.32 | 1 835.04 | 2.21 |
香港同胞 | 万人次 | 219.33 | 0.47 | 2 161.29 | -0.4 |
澳门同胞 | 万人次 | 33.96 | 0.63 | 334.3 | 3.2 |
台湾同胞 | 万人次 | 40.8 | 1.95 | 377.62 | 2.04 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 43.59 | 1.82 | 391.38 | 1.67 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 26.96 | 2.35 | 230.68 | 2.25 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.98 | 0.46 | 88.51 | -0.42 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.29 | 0.62 | 22.5 | 3.16 |
台湾同胞 | 亿美元 | 5.37 | 1.98 | 49.68 | 2.08 |
相关阅读:[全国]11年9月入境旅游接待收汇情况
0