[宁波]11年10月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年10月宁波市实现社会消费品零售总额1864663万元,其中,住宿业10月实现零售总额27551万元。
| 商品销售 | 10月 | 1-10月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1864663 | 16203848 |
| #限额以上 | 981178 | 9024974 |
| 批发业 | 76520 | 611750 |
| 零售业 | 804448 | 7738459 |
| 住宿业 | 27551 | 225813 |
| 餐饮业 | 72660 | 448952 |
| 商品销售总额 | 8869756 | 75538771 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 294985 | 3229712 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 453452 | 4266574 |
| 家用电器音像制品类 | 158177 | 1359549 |
| 汽车类 | 381136 | 3950997 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 10050885 | |
| 增长速度(%) | 10月 | 1-10月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 23.8 | 18 |
| #限额以上 | 23.9 | 21.9 |
| 批发业 | 138.8 | 96.7 |
| 零售业 | 19.3 | 18.7 |
| 住宿业 | 10.2 | 10.7 |
| 餐饮业 | 19.9 | 23.1 |
| 商品销售总额 | 24.4 | 26.2 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 12.2 | 16.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.6 | 20.3 |
| 家用电器音像制品类 | 15.6 | 8.6 |
| 汽车类 | 14.5 | 13.9 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 15.7 |
相关阅读:[宁波]11年9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索