[全国]2011年10月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,11年10月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等17个国家游客。其中接待韩国游客36.83万人,同比下降1.24%;接待日本游客34.11万人,同比增长5.81%。
按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩国 | 36.83 | -1.24 | 358.45 | 3.51 |
2 | 日本 | 34.11 | 5.81 | 302.47 | -5.01 |
3 | 俄罗斯 | 25.57 | -3.73 | 214.1 | 7.14 |
4 | 美国 | 21.52 | 0.66 | 179.22 | 4.61 |
5 | 马来西亚 | 11.96 | 1.93 | 98.96 | -0.97 |
6 | 越南 | 8.24 | 6.79 | 84.33 | 9.31 |
7 | 新加坡 | 9.56 | 4.86 | 82.75 | 4.29 |
8 | 蒙古 | 8.7 | 17.29 | 81.23 | 26.9 |
9 | 菲律宾 | 8.18 | 11.75 | 73.41 | 5.9 |
10 | 加拿大 | 7.43 | 0.35 | 62.23 | 10.49 |
11 | 澳大利亚 | 7.22 | 9.49 | 59.93 | 9.43 |
12 | 德国 | 7.01 | 2.97 | 54.06 | 4.63 |
13 | 泰国 | 6.57 | -10.29 | 51.85 | -2.25 |
14 | 印度 | 5.9 | 10.8 | 51.09 | 10.96 |
15 | 印尼 | 5.22 | 4.58 | 50.64 | 3.31 |
16 | 英国 | 6.2 | 0.37 | 50.38 | 3.26 |
17 | 法国 | 5.19 | -9.82 | 42.24 | -5.02 |
相关阅读:[全国]2011年9月主要客源市场情况
0