[湖州]11年1-10月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-10月湖州市累计社会消费品零售总额为497.36亿元,同比增长17.9%;其中住宿餐饮业51.34亿元,同比增长17.6%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 497.36 | 17.9 |
| #限额以上 | 172.55 | 18.2 |
| #批零贸易业 | 446.02 | 17.9 |
| #限额以上 | 136.28 | 28.7 |
| 住宿餐饮业 | 51.34 | 17.6 |
| #吴兴区 | 120.67 | 18.5 |
| 南浔区 | 72.86 | 17.1 |
| 德清县 | 72.51 | 17 |
| 长兴县 | 103.46 | 18 |
| 安吉县 | 66.76 | 17 |
| △市 区 | 254.63 | 18.3 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 645.95 | 52.3 |
| #吴兴区 | 208.77 | 29.6 |
| 南浔区 | 61.14 | 49.5 |
| 德清县 | 124.65 | 87.4 |
| 长兴县 | 140.14 | 121.4 |
| 安吉县 | 25.84 | 4.3 |
| △市 区 | 355.32 | 31.8 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 16.7 | 30.6 |
| #吴兴区 | 5.86 | 36.8 |
| 南浔区 | 0.83 | 47.6 |
| 德清县 | 1.97 | 26.9 |
| 长兴县 | 3.17 | 23.1 |
| 安吉县 | 2.08 | 37.4 |
| △市 区 | 9.48 | 32.8 |
相关阅读:[湖州]11年1-9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索