[衢州]11年10月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年10月衢州市社会消费品零售总额2809242万元,累计比上年同期增长18.5%。
本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | |
一、社会消费品零售总额(万元) | 2809242 | 18.5 |
其中:城镇 | 2411886 | 19 |
乡村 | 397356 | 15.4 |
二、限额以上消费品零售总额 | 791783 | 20.5 |
其中:批发业 | 178756 | 34.3 |
零售业 | 563654 | 28.3 |
住宿业 | 18060 | 10.5 |
餐饮业 | 31313 | 30.5 |
三、批发零售贸易商品销售总额 | 7169344 | 27.4 |
其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 2920125 | 24.6 |
批发业 | 2444939 | 24 |
零售业 | 475186 | 28.3 |
相关阅读:[衢州]11年9月社会消费品零售总额
0