[云南]11年10月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,11年10月云南省实际完成社会消费品零售总额251.93亿元;11年1-10月累计完成社会消费品零售总额2298.15亿元。
|
指标名称 |
10月 | 1-10月 | 同比增长(%) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 251.93 | 2298.15 | 18.2 |
| 按地区分: | |||
| 城镇 | 215.87 | 1966.12 | 18.9 |
| 其中:城区 | 157.99 | 1442.34 | 17.9 |
| 乡村 | 36.05 | 332.03 | 14.2 |
| 按行业分: | |||
| 批发业 | 23.01 | 189.02 | 35.8 |
| 零售业 | 188.71 | 1763.26 | 16.4 |
| 住宿业 | 3.1 | 25.75 | 26.8 |
| 餐饮业 | 37.12 | 320.12 | 18.5 |
| 按经济构成分: | |||
| 公有经济 | 47.92 | 412.98 | 28.1 |
| 其中:国有经济 | 40.39 | 386.25 | 38 |
| 非公经济 | 204.01 | 1885.17 | 16.2 |
| 其中:私有经济 | 179.52 | 1638.93 | 14.3
|
相关阅读:[云南]11年9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索