[北京]2011年10月星级饭店平均房价和出租率
根据北京市统计局统计数据,11年10月,北京市星级饭店平均房价为509.3元/间,同比增长5.4%;11年10月,北京市星级饭店平均出租率为64.4%,同比上升2.3%。
| 2011年10月 | 同比增长(%) | 2011年1-10月 | 同比增长(%) | |
| 星级饭店平均房价(元/间) | 509.3 | 5.4 | 475 | 7.2 |
| 一星级 | 242.5 | 27 | 236.1 | 25.8 |
| 二星级 | 220.6 | 5.8 | 213.9 | 0.6 |
| 三星级 | 345.2 | 9.2 | 330.2 | 9.3 |
| 四星级 | 485.8 | 7.2 | 468.2 | 7.7 |
| 五星级 | 849.7 | -3.9 | 795.3 | -3.5 |
| 星级饭店平均出租率(%) | 64.4 | 2.3 | 59.8 | 3.5 |
| 一星级 | 36.2 | 4 | 37.4 | 8.4 |
| 二星级 | 55.5 | 2.3 | 52.6 | 0.8 |
| 三星级 | 61.4 | 2 | 58 | 2.9 |
| 四星级 | 67.2 | 1.6 | 62.6 | 3.7 |
| 五星级 | 71.3 | 1.6 | 64 | 4 |
0
搜索

搜索