[北京]11年10月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年10月北京市星级饭店收入合计261801万元,同比增长9.6%。其中五星级酒店收入118044万元,同比增长11.2%。
| 2011年10月 | 同比增长(%) | 2011年1-10月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 261801 | 9.6 | 2286457 | 11.1 |
| 客房收入 | 124429 | 4.6 | 1056030 | 8.4 |
| 餐费收入 | 91159 | 12.9 | 786483 | 12.3 |
| 商品销售收入 | 5809 | 8.1 | 55805 | 16.7 |
| 其他收入 | 40404 | 19.4 | 388140 | 15.3 |
| 收入合计(万元) | 261801 | 9.6 | 2286457 | 11.1 |
| 一星级 | 670 | 27.1 | 5071 | 7.5 |
| 二星级 | 12720 | -0.6 | 112859 | -7.5 |
| 三星级 | 54811 | 8.9 | 512206 | 13.9 |
| 四星级 | 75556 | 9.4 | 686962 | 8.1 |
| 五星级 | 118044 | 11.2 | 969360 | 14.5 |
相关阅读:[北京]11年9月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索